Blog
31.10.2024
Jak uskladnit ebike?
Pro někoho je sezona u konce. Jak tedy správně zazimovat elektrokolo?
číst celé
30.09.2024
Bosch 2025
Novinky ve světě ebiku od předního výrobce pohonů a uceleného systému eBosch.
číst celé
Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Bosch Smart
- Baterie
- Nabijecky
- Bosch Smart Charger 2A EU (BPC3200)
Bosch Smart Charger 2A EU (BPC3200)

2 263 Kč
- 12 %
- Kompletní specifikace
- Parametry
- Komentáře 0
- Ke stažení
Bosch Smart Charger 2A EU (BPC3200)skladem 1 ks1 991 Kč/ ks1 645 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Nabíječka Bosch Smart 2A Charger se síťovým kabelem pro EU
Naše nejlehčí nabíječka je ideální pro menší akumulátory a na cesty. Je přibližně o 40 % kompaktnější než nabíječka 4A Charger.
- Hmotnost: 525 g
- Velikost (D x Š x V): 167 x 76 x 45 mm
Obsah dodávky
- 1x Nabíječka 2A Charger se síťovým kabelem pro EU
- 1x Návodem k obsluze
| nabíjecí proud | max. 2 A | max. 4 A |
|---|---|---|
| Napětí | 220 – 240 V** 100 – 120 V*** | 220 – 240 V** 100 – 120 V*** |
| Rozměry asi | cca 167 × 76 × 45 mm | cca 201 × 90 × 53 mm |
| Délka síťového kabelu | cca 1,5 m | cca 1,5 m |
| Délka nabíjecího kabelu | cca 1,0 m | cca 1,0 m |
| zástrčka | síťová zástrčka pro konkrétní zemi | síťová zástrčka pro konkrétní zemi |
| Hmotnost | cca 525 g | cca 700 g |
| Provozní teplota | 0 až +40 °C | 0 až +40 °C |
| Teplota skladování | +10 až +40 °C | +10 až +40 °C |
| Krytí | Krytí IP40; nepoužívejte ve venkovním prostředí | Krytí IP40; nepoužívejte ve venkovním prostředí |
| Doba nabíjení pro PowerMore 250 | 50 % během asi 1,6 h, 100 % během asi 3,7 h | 50 % během asi 1,3 h, 100 % během asi 3,2 h |
| Doba nabíjení pro PowerPack 400 | Nabití na 50 %: asi 2,8 h Nabití na 100 %: asi 6 h | Nabití na 50 %: asi 1,5 h Nabití na 100 %: asi 3,5 h |
| Doba nabíjení pro CompactTube 400 | Nabití na 50 %: asi 2,8 h Nabití na 100 %: asi 6 h | Nabití na 50 %: asi 1,5 h Nabití na 100 %: asi 3,5 h |
| Doba nabíjení pro PowerPack 500 / PowerTube 500 | Nabití na 50 %: asi 3,6 h Nabití na 100 %: asi 7,3 h | Nabití na 50 %: asi 1,7 h Nabití na 100 %: asi 4,5 h |
| Doba nabíjení pro PowerPack 545 | Nabití na 50 %: asi 3,8 h Nabití na 100 %: asi 7,7 h | Nabití na 50 %: asi 1,8 h Nabití na 100 %: asi 4,9 h |
| Doba nabíjení pro PowerTube 625 | Nabití na 50 %: asi 4,6 h Nabití na 100 %: asi 9,3 h | Nabití na 50 %: asi 2,1 h Nabití na 100 %: asi 5,4 h |
| Doba nabíjení pro PowerPack 725 | Nabití na 50 %: asi 5,3 h Nabití na 100 %: asi 11 h | Nabití na 50 %: asi 2,3 h Nabití na 100 %: asi 6 h |
| Doba nabíjení pro PowerTube 750 | Nabití na 50 %: asi 5,3 h Nabití na 100 %: asi 11 h | Nabití na 50 %: asi 2,3 h Nabití na 100 %: asi 6 h |
Výrobce
Bosch
Parametry
VýrobceBosch
Ke stažení
Zboží zařazeno v kategoriích




