Blog
31.10.2024
Jak uskladnit ebike?
Pro někoho je sezona u konce. Jak tedy správně zazimovat elektrokolo?
číst celé
30.09.2024
Bosch 2025
Novinky ve světě ebiku od předního výrobce pohonů a uceleného systému eBosch.
číst celé
Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Bafang
- Motory
- Středový motor
- M420
- Bafang M420 (MM G332.250 Uart)
Bafang M420 (MM G332.250 Uart)

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Komentáře 0
Bafang M420 (MM G332.250 Uart)k objednání24 990 Kč/ ks20 653 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
MM G332.250 Uart; Voltage: 36V; Rated power: 250W; Wheel size: 700C-2180; Speed limit: 32Km/h;
| <span system-ui";="" font-size:="" 14px;"="">Position | Mid Motor |
| <span system-ui";="" font-size:="" 14px;"="">Model No. | <span system-ui";="" font-size:="" 14px;"="">MM G332.250. |
| <span system-ui";="" font-size:="" 14px;"="">Usage | <span system-ui";="" color:="" rgb(38,="" 50,="" 68);"="">eTour, eCity |
<span system-ui";="" font-size:="" 14px;"="">Dimensions/ <span system-ui";="" font-size:="" 14px;"="">Size |
|
| <span system-ui";="" font-size:="" 14px;"="">A (mm) | <span system-ui";="" font-size:="" 14px;"="">202 |
| <span system-ui";="" font-size:="" 14px;"="">B (mm) | <span system-ui";="" font-size:="" 14px;"="">123 |
| <span system-ui";="" font-size:="" 14px;"="">C (mm) | <span system-ui";="" font-size:="" 14px;"="">154.8 |
| <span system-ui";="" font-size:="" 14px;"="">Core Data | |
| <span system-ui";="" font-size:="" 14px;"="">Wheel Size (Inch) | <span system-ui";="" font-size:="" 14px;"="">28 |
| <span system-ui";="" font-size:="" 14px;"="">Nominal Voltage (Vdc) | <span system-ui";="" font-size:="" 14px;"="">36 |
| <span system-ui";="" font-size:="" 14px;"="">Rated Power (W) | <span system-ui";="" font-size:="" 14px;"="">250 |
| <span system-ui";="" font-size:="" 14px;"="">Speed Limit (km/h) | <span system-ui";="" font-size:="" 14px;"="">25 |
| <span system-ui";="" font-size:="" 14px;"="">Max Torque (N.m) | <span system-ui";="" font-size:="" 14px;"="">80 |
| <span system-ui";="" color:="" rgb(38,="" 50,="" 68);"="">Pedal Sensor | <span system-ui";="" color:="" rgb(38,="" 50,="" 68);"="">Cadence & Torque |
| <span system-ui";="" color:="" rgb(38,="" 50,="" 68);"="">Shaft Standard | BAFANG |
| <span system-ui";="" font-size:="" 14px;"="">Color | <span system-ui";="" font-size:="" 14px;"="">Black |
| <span system-ui";="" font-size:="" 14px;"="">Weight (kg) | <span system-ui";="" font-size:="" 14px;"="">3.6 |
| <span system-ui";="" color:="" rgb(38,="" 50,="" 68);"="">Function | |
| <span system-ui";="" color:="" rgb(38,="" 50,="" 68);"="">Smart mode* | - |
| <span system-ui";="" color:="" rgb(38,="" 50,="" 68);"="">E-Brake | <span system-ui";="" color:="" rgb(38,="" 50,="" 68);"="">Optional |
<span system-ui";="" color:="" rgb(38,="" 50,="" 68);"="">Light Drive Capacity <span system-ui";="" color:="" rgb(38,="" 50,="" 68);"="">(Vdc/W) | <span system-ui";="" color:="" rgb(38,="" 50,="" 68);"="">6 / 3 (max) |
| <span system-ui";="" color:="" rgb(38,="" 50,="" 68);"="">Chain Guide | <span system-ui";="" color:="" rgb(38,="" 50,="" 68);"="">6 bolt |
| <span system-ui";="" font-size:="" 14px;"="">Tests & Certifications | <span system-ui";="" color:="" rgb(38,="" 50,="" 68);"="">IP X5 <span system-ui";="" color:="" rgb(38,="" 50,="" 68);"="">CE / EN 14766 / ROHS |
Výrobce
BAFANG
Parametry
VýrobceBAFANG
Zboží zařazeno v kategoriích





