Blog
19.11.2026
Brzdy pro ebike? Jedině MAGURA RACE PRO !!
MAGURA RACE PRO míří na sportovní e-MTB, enduro a sjezd. Kombinuje čtyřpístkový třmen, kotouč tloušťky 2,0 mm a hliníkovou páku s výrazným nástupem úč...
číst celé
06.11.2026
Aktualizace Panasonic GXM a GXM AMXXPRO
Nové aktualizace motoru Panasonic GXM a GXM AMXXPRO
číst celé
Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
BAFANG DP C11.UART

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Komentáře 0
BAFANG DP C11.UARTskladem 1 ks1 543 Kč/ ks1 275 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
DP C11.UART; UART; Cable lengte:230mm
| Model No. | DP C11.UART |
Dimensions/ Size
|
|
| A (mm) | 70 |
| B (mm) | 60 |
| C (mm) | 52 |
| D (mm) | Ø 22.2 |
| E (mm) | 47 |
| F (mm) | 24 |
| G (mm) | 1.9 " |
| Core Data | |
| Display Type | LCD |
| Display | Matrix Display |
| Rated Voltage (DCV) | 36/43/48 |
| Support Modes | 0-5 |
| Operating Temperature | -20 - 45 °C |
| Com. Protocol | UART |
| Weight (g) | 50 |
| Mounting Parameters | |
| Dimensions (mm) | 70*60*52 |
| Holder (mm) | Ø 22.2 |
Cable Length (mm), Connector Type | 230 G5.4 |
| Control Unit Cable (mm) | - |
| Indication Information | |
| Current Speed (km/h) | ● |
| Maximum Speed (km/h) | ● |
| Average Speed (km/h) | ● |
| Single Trip Duration | × |
| Single Trip Distance | ● |
| Total Distance | ● |
| Remaining Distance | ● |
| Reset S.T. Duration | × |
| Reset S.T. Distance | ● |
| Capacity | ● |
| Error Code | ● |
| Walk Assistance | ● |
| Backlight | ● |
| Light Sensor | ● |
| Further Specifications | |
| Bluetooth | × |
| USB Charge | × |
| Special Functon | - |
| Tests & Certifications | Waterproof: IP X5 Certifications: CE / EN 15194 / REACH / ROHS |
Parametry
VýrobceBAFANG





